尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2026年2月CFD產品交易時間將有變化。
商品名称 | 交易时间变化 |
HSI | 2月16日-早收盘03:55 GMT 2月17-19日 - 休市 |
Libertex Portfolio | 2月16日 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 2月16日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 2月16日 - 休市 2月17日-重開14:30 GMT |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 2月16日 - 早收盤19:30 GMT 2月16日 - 重開23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 2月16日 - 早收盤18:00 GMT 2月16日 - 重開23:00 GMT |
VIX | 2月16日 - 早收盤16:30 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD tXAGUSD XAUXAG iXAU | 2月16日 - 早收盤19:30 GMT 2月16日 - 重開23:05 GMT |
美国股票(CFD) | 2月16日 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 2月16日 - 休市 |
IEF, SHY, TLT, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 2月16日 - 休市 |
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
Libertex




